按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 25次 | 20次 | 18次 | 15次 | 15次 | 19次 | 26次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2019/001期 | 24 | 24 | ||||||
2019/002期 | 02 | 2 | ||||||
2019/003期 | 10 | 10 | ||||||
2019/004期 | 23 | 23 | ||||||
2019/005期 | 27 | 27 | ||||||
2019/006期 | 07 | 7 | ||||||
2019/007期 | 37 | 37 | ||||||
2019/008期 | 08 | 8 | ||||||
2019/009期 | 44 | 44 | ||||||
2019/010期 | 36 | 36 | ||||||
2019/011期 | 21 | 21 | ||||||
2019/012期 | 29 | 29 | ||||||
2019/013期 | 27 | 27 | ||||||
2019/014期 | 39 | 39 | ||||||
2019/015期 | 01 | 1 | ||||||
2019/016期 | 43 | 43 | ||||||
2019/017期 | 27 | 27 | ||||||
2019/018期 | 11 | 11 | ||||||
2019/019期 | 12 | 12 | ||||||
2019/020期 | 41 | 41 | ||||||
2019/021期 | 34 | 34 | ||||||
2019/022期 | 01 | 1 | ||||||
2019/023期 | 15 | 15 | ||||||
2019/024期 | 11 | 11 | ||||||
2019/025期 | 08 | 8 | ||||||
2019/026期 | 45 | 45 | ||||||
2019/027期 | 40 | 40 | ||||||
2019/028期 | 30 | 30 | ||||||
2019/029期 | 46 | 46 | ||||||
2019/030期 | 39 | 39 | ||||||
2019/031期 | 29 | 29 | ||||||
2019/032期 | 15 | 15 | ||||||
2019/033期 | 47 | 47 | ||||||
2019/034期 | 21 | 21 | ||||||
2019/035期 | 11 | 11 | ||||||
2019/036期 | 40 | 40 | ||||||
2019/037期 | 31 | 31 | ||||||
2019/038期 | 49 | 49 | ||||||
2019/039期 | 36 | 36 | ||||||
2019/040期 | 49 | 49 | ||||||
2019/041期 | 36 | 36 | ||||||
2019/042期 | 33 | 33 | ||||||
2019/043期 | 39 | 39 | ||||||
2019/044期 | 34 | 34 | ||||||
2019/045期 | 23 | 23 | ||||||
2019/046期 | 19 | 19 | ||||||
2019/047期 | 04 | 4 | ||||||
2019/048期 | 05 | 5 | ||||||
2019/049期 | 49 | 49 | ||||||
2019/050期 | 43 | 43 | ||||||
2019/051期 | 22 | 22 | ||||||
2019/052期 | 02 | 2 | ||||||
2019/053期 | 05 | 5 | ||||||
2019/054期 | 34 | 34 | ||||||
2019/055期 | 35 | 35 | ||||||
2019/056期 | 18 | 18 | ||||||
2019/057期 | 27 | 27 | ||||||
2019/058期 | 01 | 1 | ||||||
2019/059期 | 47 | 47 | ||||||
2019/060期 | 03 | 3 | ||||||
2019/061期 | 26 | 26 | ||||||
2019/062期 | 48 | 48 | ||||||
2019/063期 | 38 | 38 | ||||||
2019/064期 | 44 | 44 | ||||||
2019/065期 | 13 | 13 | ||||||
2019/066期 | 45 | 45 | ||||||
2019/067期 | 24 | 24 | ||||||
2019/068期 | 36 | 36 | ||||||
2019/069期 | 46 | 46 | ||||||
2019/070期 | 16 | 16 | ||||||
2019/071期 | 13 | 13 | ||||||
2019/072期 | 27 | 27 | ||||||
2019/073期 | 45 | 45 | ||||||
2019/074期 | 02 | 2 | ||||||
2019/075期 | 14 | 14 | ||||||
2019/076期 | 29 | 29 | ||||||
2019/077期 | 25 | 25 | ||||||
2019/078期 | 29 | 29 | ||||||
2019/079期 | 16 | 16 | ||||||
2019/080期 | 13 | 13 | ||||||
2019/081期 | 19 | 19 | ||||||
2019/082期 | 37 | 37 | ||||||
2019/083期 | 46 | 46 | ||||||
2019/084期 | 43 | 43 | ||||||
2019/085期 | 08 | 8 | ||||||
2019/086期 | 29 | 29 | ||||||
2019/087期 | 30 | 30 | ||||||
2019/088期 | 16 | 16 | ||||||
2019/089期 | 36 | 36 | ||||||
2019/090期 | 37 | 37 | ||||||
2019/091期 | 06 | 6 | ||||||
2019/092期 | 11 | 11 | ||||||
2019/093期 | 17 | 17 | ||||||
2019/094期 | 11 | 11 | ||||||
2019/095期 | 02 | 2 | ||||||
2019/096期 | 08 | 8 | ||||||
2019/097期 | 13 | 13 | ||||||
2019/098期 | 16 | 16 | ||||||
2019/099期 | 18 | 18 | ||||||
2019/100期 | 05 | 5 | ||||||
2019/101期 | 10 | 10 | ||||||
2019/102期 | 39 | 39 | ||||||
2019/103期 | 13 | 13 | ||||||
2019/104期 | 47 | 47 | ||||||
2019/105期 | 07 | 7 | ||||||
2019/106期 | 43 | 43 | ||||||
2019/107期 | 02 | 2 | ||||||
2019/108期 | 07 | 7 | ||||||
2019/109期 | 37 | 37 | ||||||
2019/110期 | 41 | 41 | ||||||
2019/111期 | 04 | 4 | ||||||
2019/112期 | 33 | 33 | ||||||
2019/113期 | 44 | 44 | ||||||
2019/114期 | 16 | 16 | ||||||
2019/115期 | 44 | 44 | ||||||
2019/116期 | 49 | 49 | ||||||
2019/117期 | 25 | 25 | ||||||
2019/118期 | 32 | 32 | ||||||
2019/119期 | 24 | 24 | ||||||
2019/120期 | 48 | 48 | ||||||
2019/121期 | 17 | 17 | ||||||
2019/122期 | 26 | 26 | ||||||
2019/123期 | 46 | 46 | ||||||
2019/124期 | 44 | 44 | ||||||
2019/125期 | 14 | 14 | ||||||
2019/126期 | 13 | 13 | ||||||
2019/127期 | 48 | 48 | ||||||
2019/128期 | 07 | 7 | ||||||
2019/129期 | 15 | 15 | ||||||
2019/130期 | 38 | 38 | ||||||
2019/131期 | 02 | 2 | ||||||
2019/132期 | 07 | 7 | ||||||
2019/133期 | 06 | 6 | ||||||
2019/134期 | 01 | 1 | ||||||
2019/135期 | 04 | 4 | ||||||
2019/136期 | 17 | 17 | ||||||
2019/137期 | 15 | 15 | ||||||
2019/138期 | 05 | 5 | ||||||
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 25次 | 20次 | 18次 | 15次 | 15次 | 19次 | 26次 | |
出现频率% | 18.1% | 14.4% | 13.0% | 10.8% | 10.8% | 13.7% | 18.8% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||